Da mercoledì 9 novembre 2022, su Amazon.it è aperta la nuova sezione dedicata alle riviste italiane disponibili in formato digitale.
Al debutto del servizio, si possono trovare le principali riviste degli editori Condé Nast, Hearst, Gruppo Mondadori e Sprea. Ce ne sono per tutti i gusti – dalla moda all’architettura, dalla cucina alla scienza fino a viaggi, sport, musica e molto altro.
Il prezzo varia in base alla rivista, da un minimo di 0,99 euro ad un massimo di 7,99 euro. I clienti abbonati al servizio Kindle Unlimited, invece, possono accedere ai magazine senza costi aggiuntivi. Il processo di acquisto è lo stesso degli eBook che si possono acquistare sullo store di Amazon.
Le riviste si possono sfogliare attraverso l’app Amazon Kindle sui dispositivi che la supportano, tra cui Android, iPhone, iPod Touch, iPad, Mac e PC, oltre che per dispositivi Kindle (Paperwhite, Kindle Touch, Kindle Voyage, Kindle Oasis, ecc) e tablet Fire HD.
Al debutto di questa nuova sezione, le riviste disponibili su Amazon.it sono:
• AD | 4,99 euro
• Condé Nast Traveller | 2,99 euro
• La Cucina Italiana | 3,99 euro
• Vanity Fair Italia | 0,99 euro
• Vogue Italia | 4,99 euro
• GQ Italia | 2,99 euro
• WIRED | 3,99 euro
• Cosmopolitan Italia | 1,99 euro
• Elle Decor Italia | 3,99 euro
• Elle Weekly Italia | 1,99 euro
• Esquire Italia | 3,99 euro
• Gente | 1,99 euro
• Marie Claire Italia | 2,99 euro
• Marie Claire Maison Italia | 2,99 euro
• Men’s Health Italia | 2,99 euro
• Runners World Italia | 4,99 euro
• Casabella | 7,99 euro
• Chi | 1,99 euro
• Focus | 2,99 euro
• Focus Junior | 2,99 euro
• Focus Pico | 2,99 euro
• Focus Wild | 2,99 euro
• Focus Storia | 3,99 euro
• Giallozafferano | 0,99 euro
• Grazia | 0,99 euro
• Guida TV | 0,99 euro
• ICON | 2,49 euro
• INTERNI | 6,99 euro
• PROMETEO | 5,99 euro
• TV Sorrisi e Canzoni | 0,99 euro
• App Journal | 3,50 euro
• Argos | 2,50 euro
• BBC Top Gear | 2,90 euro
• Classic Rock | 3,00 euro
• Ferro | 3,00 euro
• Gatto Magazine | 2,00 euro
• Hacker Journal | 2,00 euro
• Il Fotografo | 4,90 euro
• Il Fotografo Speciale | 4,90 euro
• Il mio Cane | 2,90 euro
• Il mIo Cavallo | 2,50 euro
• Il Mio Computer Idea | 1,00 euro
• Le Grandi Glorie del Rock | 4,90 euro
• Leggi Illustrate | 2,50 euro
• Linux Pro | 3,50 euro
• L’uncinetto di Giò | 3,90 euro
• Mac Magazine | 2,90 euro
• Nikon Photography | 2,90 euro
• Officina del Vespista | 3,00 euro
• Pollice verde | 0,90 euro
• Professione Camionista | 2,90 euro
• Prog | 4,90 euro
• Roadbook | 2,99 euro
• Ubuntu Facile | 1,90 euro
• Vinile | 4,90 euro
• Win Magazine | 1,50 euro
Sin dal suo lancio nel novembre 2020, l’ultima console Sony ha rivoluzionato il mondo del…
Uno dei più grandi paradossi dei nostri tempi è che con gli smartphone possiamo fotografare…
In tanti aspettavano da tempo l'adeguamento del 5,4% delle rendite Inail: le ultime circolari dell'ente…
Con lo switch-off dello scorso 28 agosto, che ha introdotto il nuovo digitale terrestre, è…
Sapere dove si trova un'altra persona è ora possibile grazie a WhatsApp: in pochi conoscono…
Il cappotto termico interno è una soluzione ottimale per avere ottimi risultati in riferimento all'isolamento…